I made this widget at MyFlashFetish.com.

Selasa, 18 Januari 2011

Potensi Indonesia

Sumber Daya Alam
Pariwisata
Sosial Budaya
Investasi

WANTIMPRES

Penjelasan Umum
Wisatawan Mancanegara
Tahun Jumlah
Pengunjung
Devisa
(Juta USD)
 2008  6.429.027  7.377,39
 2007  5.505.759  5.345,98
 2006  4.871.351  4.447,98
 2005  5.002.101  4.521,89
 2004  5.321.165  4.797,88
(Update : Des 2008)

Neraca Perdagangan

Tahun Ekspor Impor
 2009  59.722,0  50.065,3
 2008  137.020,4  129.197,3
 2007  114.100,9  74.473,4
 2006  100.798,6  61.065,5
 2005  85.660,0  57.700,9

Update : Jul 2009
(Nilai : Juta US$)

Realisasi Investasi

PMA Proyek Nilai
(US$.Juta)
2005 907 8.911,0
2006 869 5.991,7
2007 982 10.341,4
2008 1.138 14.871,4
2009 1.108 10.402,0
     
PMDN Proyek Nilai
(Rp.Milyar)
2005 215 30.724,2
2006 162 20.649,0
2007 159 34.878,7
2008 239 20.363,4
2009 223 33.627,2
Updated: 2009-11-30

Tidak ada komentar:

Posting Komentar